Difference between revisions of "Experience Tasks"

From Medivia Online Wiki
(Added 1 as a default, need to get exact numbers from task menu)
(added correct task points)
Line 111: Line 111:
| <span style="display: block; text-align: center">8,000</span>
| <span style="display: block; text-align: center">8,000</span>
| [[Garrogat]] Central Circle, [[Minoras]]
| [[Garrogat]] Central Circle, [[Minoras]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 2
|-
|-


Line 162: Line 162:
| style="text-align: center" | 20,000
| style="text-align: center" | 20,000
| style="text-align: left" | [[Eschen Beehive]] [[File:Map.png|link=https://mediviastats.info/mapper.php?y=2942&x=1299&z=7&zoom=1]]
| style="text-align: left" | [[Eschen Beehive]] [[File:Map.png|link=https://mediviastats.info/mapper.php?y=2942&x=1299&z=7&zoom=1]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 2
|-
|-


Line 171: Line 171:
| style="text-align: left" |  
| style="text-align: left" |  
North of Yehsha, near the river
North of Yehsha, near the river
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 2
|-
|-


Line 196: Line 196:
| style="text-align: center" | 22,000
| style="text-align: center" | 22,000
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 2
|-
|-


Line 214: Line 214:
| style="text-align: left" |
| style="text-align: left" |
Around [[Osaris]]; around [[Arak]] swamps and south of the city, as well as the [[Caiman Cave]]
Around [[Osaris]]; around [[Arak]] swamps and south of the city, as well as the [[Caiman Cave]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 2
|-
|-


Line 222: Line 222:
| style="text-align: center" | 25,000
| style="text-align: center" | 25,000
| style="text-align: left" | [[Lucindel Rogue Camp]] (~10) [[File:Map.png|link=https://mediviastats.info/mapper.php?y=2586&x=2179&z=7&zoom=1]]
| style="text-align: left" | [[Lucindel Rogue Camp]] (~10) [[File:Map.png|link=https://mediviastats.info/mapper.php?y=2586&x=2179&z=7&zoom=1]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 2
|-
|-


Line 239: Line 239:
| style="text-align: center" | 28,000
| style="text-align: center" | 28,000
| style="text-align: left" | [[Crystal Caves Thoris]]
| style="text-align: left" | [[Crystal Caves Thoris]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 2
|-
|-


Line 256: Line 256:
| style="text-align: left" |  
| style="text-align: left" |  
Thoris (6x) [[File:Map.png|Map.png|link=https://mediviastats.info/mapper.php?y=2303&x=1388&z=7&zoom=2]], [[Neve]], [[Mejborn]]
Thoris (6x) [[File:Map.png|Map.png|link=https://mediviastats.info/mapper.php?y=2303&x=1388&z=7&zoom=2]], [[Neve]], [[Mejborn]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 2
|-
|-


Line 272: Line 272:
| style="text-align: center" | 32,000
| style="text-align: center" | 32,000
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 3
|-
|-


Line 297: Line 297:
| style="text-align: center" | 45,000
| style="text-align: center" | 45,000
| style="text-align: left" | [[Orc_Fortress|Orc Fortress]] [[File:Map.png|link=https://mediviastats.info/mapper.php?y=3660&x=2457&z=7&zoom=1]]
| style="text-align: left" | [[Orc_Fortress|Orc Fortress]] [[File:Map.png|link=https://mediviastats.info/mapper.php?y=3660&x=2457&z=7&zoom=1]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 2
|-
|-


Line 305: Line 305:
| style="text-align: center" | 45,000
| style="text-align: center" | 45,000
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 2
|-
|-


Line 313: Line 313:
| style="text-align: center" | 46,000
| style="text-align: center" | 46,000
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 2
|-
|-


Line 321: Line 321:
| style="text-align: center" | 50,000
| style="text-align: center" | 50,000
| style="text-align: left" | [[Lucindel Wasp Hive]] [[File:Map.png|link=https://mediviastats.info/mapper.php?y=2500&x=2601&z=7&zoom=1]]
| style="text-align: left" | [[Lucindel Wasp Hive]] [[File:Map.png|link=https://mediviastats.info/mapper.php?y=2500&x=2601&z=7&zoom=1]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 2
|-
|-


Line 338: Line 338:
| style="text-align: center" | 70,000
| style="text-align: center" | 70,000
| style="text-align: left" | [[Lucindel Wasp Hive]][[File:Map.png|link=https://mediviastats.info/mapper.php?y=2500&x=2601&z=7&zoom=3]]
| style="text-align: left" | [[Lucindel Wasp Hive]][[File:Map.png|link=https://mediviastats.info/mapper.php?y=2500&x=2601&z=7&zoom=3]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 2
|-
|-


Line 371: Line 371:
| style="text-align: center" | 75,000
| style="text-align: center" | 75,000
| style="text-align: left" | [[Tombs_of_Yehsha|Tombs of Yehsha]]
| style="text-align: left" | [[Tombs_of_Yehsha|Tombs of Yehsha]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 2
|-
|-


Line 379: Line 379:
| style="text-align: center" | 84,000
| style="text-align: center" | 84,000
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 3
|-
|-


Line 387: Line 387:
| style="text-align: center" | 86,000
| style="text-align: center" | 86,000
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 2
|-
|-


Line 413: Line 413:
| style="text-align: center" | 100,000
| style="text-align: center" | 100,000
| style="text-align: left" | Black Knight Villa[[File:Map.png|Map.png|link=http://mediviastats.info/mapper.php?y=1037&x=995&z=12&zoom=2]], Vilias [[File:Map.png|Map.png|link=http://mediviastats.info/mapper.php?y=1549&x=289&z=10&zoom=3]], [[Tombs_of_Yehsha|Forgotten Library Tomb]]
| style="text-align: left" | Black Knight Villa[[File:Map.png|Map.png|link=http://mediviastats.info/mapper.php?y=1037&x=995&z=12&zoom=2]], Vilias [[File:Map.png|Map.png|link=http://mediviastats.info/mapper.php?y=1549&x=289&z=10&zoom=3]], [[Tombs_of_Yehsha|Forgotten Library Tomb]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 2
|-
|-


Line 429: Line 429:
| style="text-align: center" | 115,000
| style="text-align: center" | 115,000
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 4
|-
|-


Line 438: Line 438:
| style="text-align: left" |  
| style="text-align: left" |  
[[Outlaw Camp]] [[File:Map.png|link=https://mediviastats.info/mapper.php?y=3360&x=2440&z=7&zoom=1]], Garrogat [[File:Map.png|Map.png|link=http://mediviastats.info/mapper.php?y=826&x=1270&z=7&zoom=3]], [[Vigilantes' Hideout]]
[[Outlaw Camp]] [[File:Map.png|link=https://mediviastats.info/mapper.php?y=3360&x=2440&z=7&zoom=1]], Garrogat [[File:Map.png|Map.png|link=http://mediviastats.info/mapper.php?y=826&x=1270&z=7&zoom=3]], [[Vigilantes' Hideout]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 2
|-
|-


Line 448: Line 448:
Mintwallin[[File:Map.png|Map.png|link=http://mediviastats.info/mapper.php?y=1196&x=537&z=15&zoom=3]], Horned Citadel [[File:Map.png|Map.png|link=http://mediviastats.info/mapper.php?y=1518&x=1485&z=7&zoom=2]], cave near Mittenhoff
Mintwallin[[File:Map.png|Map.png|link=http://mediviastats.info/mapper.php?y=1196&x=537&z=15&zoom=3]], Horned Citadel [[File:Map.png|Map.png|link=http://mediviastats.info/mapper.php?y=1518&x=1485&z=7&zoom=2]], cave near Mittenhoff
  Mines [[File:Map.png|Map.png|link=http://mediviastats.info/mapper.php?y=1044&x=608&z=7&zoom=3]]
  Mines [[File:Map.png|Map.png|link=http://mediviastats.info/mapper.php?y=1044&x=608&z=7&zoom=3]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 2
|-
|-


Line 456: Line 456:
| style="text-align: center" | 130,000
| style="text-align: center" | 130,000
| style="text-align: left" | [[Lucindel Spider Cave]] [[File:Map.png|link=https://mediviastats.info/mapper.php?y=2464&x=2015&z=7&zoom=1]]
| style="text-align: left" | [[Lucindel Spider Cave]] [[File:Map.png|link=https://mediviastats.info/mapper.php?y=2464&x=2015&z=7&zoom=1]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 2
|-
|-


Line 464: Line 464:
| style="text-align: center" | 130,000
| style="text-align: center" | 130,000
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 3
|-
|-


Line 473: Line 473:
| style="text-align: left" |  
| style="text-align: left" |  
[[Sabertooth Ice Cave (Thoris)]]
[[Sabertooth Ice Cave (Thoris)]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 2
|-
|-


Line 482: Line 482:
| style="text-align: left" |  
| style="text-align: left" |  
[[Cyclops Mountain]], [[Arak Cyclops]], [[Arak Cyclops Hill]], [[Cyclops Camp Thoris]], Garrogat Cyclopolis, Forgula, [[Snowy Hills]]
[[Cyclops Mountain]], [[Arak Cyclops]], [[Arak Cyclops Hill]], [[Cyclops Camp Thoris]], Garrogat Cyclopolis, Forgula, [[Snowy Hills]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 2
|-
|-


Line 498: Line 498:
| style="text-align: center" | 180,000
| style="text-align: center" | 180,000
| style="text-align: left" | Garrogat Hero Cave[[File:Map.png|Map.png|link=http://mediviastats.info/mapper.php?y=815&x=1253&z=7&zoom=3]]
| style="text-align: left" | Garrogat Hero Cave[[File:Map.png|Map.png|link=http://mediviastats.info/mapper.php?y=815&x=1253&z=7&zoom=3]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 2
|-
|-


Line 507: Line 507:
| style="text-align: left" |  
| style="text-align: left" |  
Under the Plains of Havoc [[File:Map.png|Map.png|link=http://mediviastats.info/mapper.php?y=1435&x=913&z=10&zoom=3]]
Under the Plains of Havoc [[File:Map.png|Map.png|link=http://mediviastats.info/mapper.php?y=1435&x=913&z=10&zoom=3]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 2
|-
|-


Line 515: Line 515:
| style="text-align: center" | 200,000
| style="text-align: center" | 200,000
| Forgula Lich Hell [[File:Map.png|Map.png|link=http://mediviastats.info/mapper.php?y=27&x=489&z=11&zoom=4]]
| Forgula Lich Hell [[File:Map.png|Map.png|link=http://mediviastats.info/mapper.php?y=27&x=489&z=11&zoom=4]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 2
|-
|-


Line 523: Line 523:
| style="text-align: center" | 210,000
| style="text-align: center" | 210,000
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 3
|-
|-


Line 531: Line 531:
| style="text-align: center" | 232,000
| style="text-align: center" | 232,000
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 2
|-
|-


Line 540: Line 540:
|  
|  
North of Arak [[File:Map.png|Map.png|link=https://mediviastats.info/mapper.php?y=3204&x=2018&z=7&zoom=3]]
North of Arak [[File:Map.png|Map.png|link=https://mediviastats.info/mapper.php?y=3204&x=2018&z=7&zoom=3]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 2
|-
|-


Line 549: Line 549:
| style="text-align: left" |  
| style="text-align: left" |  
Forgula Lich Hell [[File:Map.png|Map.png|link=http://mediviastats.info/mapper.php?y=27&x=489&z=11&zoom=4]], Blood Tomb -5 [[File:Map.png|Map.png|link=http://mediviastats.info/mapper.php?y=2057&x=1172&z=7&zoom=2]]
Forgula Lich Hell [[File:Map.png|Map.png|link=http://mediviastats.info/mapper.php?y=27&x=489&z=11&zoom=4]], Blood Tomb -5 [[File:Map.png|Map.png|link=http://mediviastats.info/mapper.php?y=2057&x=1172&z=7&zoom=2]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 2
|-
|-


Line 559: Line 559:
Mintwallin [[File:Map.png|Map.png|link=http://mediviastats.info/mapper.php?y=1196&x=537&z=15&zoom=3]], Horned Citadel [[File:Map.png|Map.png|link=http://mediviastats.info/mapper.php?y=1518&x=1485&z=7&zoom=2]], cave near Mittenhoff
Mintwallin [[File:Map.png|Map.png|link=http://mediviastats.info/mapper.php?y=1196&x=537&z=15&zoom=3]], Horned Citadel [[File:Map.png|Map.png|link=http://mediviastats.info/mapper.php?y=1518&x=1485&z=7&zoom=2]], cave near Mittenhoff
  Mines[[File:Map.png|Map.png|link=http://mediviastats.info/mapper.php?y=1044&x=608&z=7&zoom=3]]
  Mines[[File:Map.png|Map.png|link=http://mediviastats.info/mapper.php?y=1044&x=608&z=7&zoom=3]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 4
|-
|-


Line 567: Line 567:
| style="text-align: center" | 250,000
| style="text-align: center" | 250,000
| style="text-align: left" | Garrogat Hero Cave [[File:Map.png|Map.png]], [[Forgula_Hero_Cave|Forgula Hero Cave]], [[Vigilantes' Hideout]]
| style="text-align: left" | Garrogat Hero Cave [[File:Map.png|Map.png]], [[Forgula_Hero_Cave|Forgula Hero Cave]], [[Vigilantes' Hideout]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 3
|-
|-


Line 576: Line 576:
| style="text-align: left" |  
| style="text-align: left" |  
Forgula Vampire Cave [[File:Map.png|Map.png|link=http://mediviastats.info/mapper.php?y=86&x=533&z=8&zoom=3]], [[Tombs_of_Yehsha|Tombs of Yehsha]], Vampire Hell (City of the Dead)
Forgula Vampire Cave [[File:Map.png|Map.png|link=http://mediviastats.info/mapper.php?y=86&x=533&z=8&zoom=3]], [[Tombs_of_Yehsha|Tombs of Yehsha]], Vampire Hell (City of the Dead)
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 2
|-
|-


Line 584: Line 584:
| style="text-align: center" | 253,000
| style="text-align: center" | 253,000
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 3
|-
|-


Line 593: Line 593:
| style="text-align: center" | 280,000
| style="text-align: center" | 280,000
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 3
|-
|-


Line 601: Line 601:
| style="text-align: center" | 280,000
| style="text-align: center" | 280,000
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 3
|-
|-


Line 609: Line 609:
| style="text-align: center" | 280,000
| style="text-align: center" | 280,000
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 3
|-
|-


Line 617: Line 617:
| style="text-align: center" | 280,000
| style="text-align: center" | 280,000
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 2
|-
|-


Line 625: Line 625:
| style="text-align: center" | 300,000
| style="text-align: center" | 300,000
| [[Arcanum]]
| [[Arcanum]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 3
|-
|-


Line 633: Line 633:
| style="text-align: center" | 340,000
| style="text-align: center" | 340,000
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 3
|-
|-


Line 641: Line 641:
| style="text-align: center" | 360,000
| style="text-align: center" | 360,000
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 2
|-
|-


Line 649: Line 649:
| style="text-align: center" | 400,000
| style="text-align: center" | 400,000
| [[Arak Emperor Scorpions]], [[Emperor Scorpion Caves]]
| [[Arak Emperor Scorpions]], [[Emperor Scorpion Caves]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 3
|-
|-


Line 657: Line 657:
| style="text-align: center" | 400,000
| style="text-align: center" | 400,000
| Pits of Inferno Dragon Lair [[File:Map.png|Map.png|link=http://mediviastats.info/mapper.php?y=1417&x=924&z=12&zoom=3]], Abukir Dragon Lair [[File:Map.png|Map.png|link=http://mediviastats.info/mapper.php?y=1774&x=1045&z=4&zoom=2]]
| Pits of Inferno Dragon Lair [[File:Map.png|Map.png|link=http://mediviastats.info/mapper.php?y=1417&x=924&z=12&zoom=3]], Abukir Dragon Lair [[File:Map.png|Map.png|link=http://mediviastats.info/mapper.php?y=1774&x=1045&z=4&zoom=2]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 3
|-
|-


Line 665: Line 665:
| style="text-align: center" | 450,000
| style="text-align: center" | 450,000
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 3
|-
|-


Line 673: Line 673:
| style="text-align: center" | 468,000
| style="text-align: center" | 468,000
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 3
|-
|-


Line 681: Line 681:
| style="text-align: center" | 480,000
| style="text-align: center" | 480,000
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 3
|-
|-


Line 689: Line 689:
| style="text-align: center" | 495,000
| style="text-align: center" | 495,000
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 3
|-
|-


Line 698: Line 698:
| style="text-align: left" |  
| style="text-align: left" |  
[[Wild Gryphon Spawn]] in the mountains far south of [[Mittenhoff]] ([https://mediviastats.info/mapper.php?y=3739&x=1633&z=2&zoom=1 here] [[File:Map.png|link=https://mediviastats.info/mapper.php?y=3739&x=1633&z=2&zoom=1]])
[[Wild Gryphon Spawn]] in the mountains far south of [[Mittenhoff]] ([https://mediviastats.info/mapper.php?y=3739&x=1633&z=2&zoom=1 here] [[File:Map.png|link=https://mediviastats.info/mapper.php?y=3739&x=1633&z=2&zoom=1]])
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 3
|-
|-


Line 706: Line 706:
| style="text-align: center" | 730,000
| style="text-align: center" | 730,000
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 3
|-
|-


Line 714: Line 714:
| style="text-align: center" | 875,000
| style="text-align: center" | 875,000
| style="text-align: left" | [[Winged Vermin Cave]]
| style="text-align: left" | [[Winged Vermin Cave]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 3
|-
|-


Line 723: Line 723:
| style="text-align: left" |  
| style="text-align: left" |  
[[Coldridge_Giant_Spider_Cave|Coldridge Giant Spider Cave]], Plains of Havoc [[File:Map.png|Map.png|link=http://mediviastats.info/mapper.php?y=1377&x=889&z=7&zoom=2]]
[[Coldridge_Giant_Spider_Cave|Coldridge Giant Spider Cave]], Plains of Havoc [[File:Map.png|Map.png|link=http://mediviastats.info/mapper.php?y=1377&x=889&z=7&zoom=2]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 2
|-
|-


Line 731: Line 731:
| style="text-align: center" | 1,040,000
| style="text-align: center" | 1,040,000
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 3
|-
|-


Line 739: Line 739:
| style="text-align: center" | 1,080,000
| style="text-align: center" | 1,080,000
| style="text-align: left" | [[Mittenhoff]]
| style="text-align: left" | [[Mittenhoff]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 3
|-
|-


Line 747: Line 747:
| style="text-align: center" | 1,146,000
| style="text-align: center" | 1,146,000
| style="text-align: left" | [[Volifell Village]]
| style="text-align: left" | [[Volifell Village]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 3
|-
|-


Line 755: Line 755:
| style="text-align: center" | 1,168,125
| style="text-align: center" | 1,168,125
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: left" | [[Luana]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 3
|-
|-


Line 763: Line 763:
| style="text-align: center" | 1,206,000
| style="text-align: center" | 1,206,000
| style="text-align: left" | [[Blue Wyvern Lair]]
| style="text-align: left" | [[Blue Wyvern Lair]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 3
|-
|-


Line 771: Line 771:
| style="text-align: center" | 1,220,000
| style="text-align: center" | 1,220,000
| style="text-align: left" | [[Volifell Village]]
| style="text-align: left" | [[Volifell Village]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 3
|-
|-


Line 779: Line 779:
| style="text-align: center" | 1,350,000
| style="text-align: center" | 1,350,000
| style="text-align: left" | [[Huntsman Spider Cave]][[File:Map.png|Map.png|link=https://mediviastats.info/mapper.php?y=2507&x=1975&z=7&zoom=2]]
| style="text-align: left" | [[Huntsman Spider Cave]][[File:Map.png|Map.png|link=https://mediviastats.info/mapper.php?y=2507&x=1975&z=7&zoom=2]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 3
|-
|-


Line 787: Line 787:
| style="text-align: center" | 1,350,000
| style="text-align: center" | 1,350,000
| style="text-align: left" | [[Foreign Lands]]
| style="text-align: left" | [[Foreign Lands]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 3
|-
|-


Line 795: Line 795:
| style="text-align: center" | 1,388,400
| style="text-align: center" | 1,388,400
| style="text-align: left" | [[Volifell Village]]
| style="text-align: left" | [[Volifell Village]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 3
|-
|-


Line 803: Line 803:
| style="text-align: center" | 1,500,000
| style="text-align: center" | 1,500,000
| style="text-align: left" | [[Yehsha Larva Caves]]
| style="text-align: left" | [[Yehsha Larva Caves]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 3
|-
|-


Line 811: Line 811:
| style="text-align: center" | 1,512,000
| style="text-align: center" | 1,512,000
| style="text-align: left" | [[Giant Energy Elemental Caves]]
| style="text-align: left" | [[Giant Energy Elemental Caves]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 3
|-
|-


Line 819: Line 819:
| style="text-align: center" | 2,000,000
| style="text-align: center" | 2,000,000
| style="text-align: left" | [[Garrogat Dragon Lair]], [[Yehsha Dragon Lairs]], [[Arak Dragon Mountain]], [[Arak South Dragon Lair]], [[Arak North Dragon Lair]]
| style="text-align: left" | [[Garrogat Dragon Lair]], [[Yehsha Dragon Lairs]], [[Arak Dragon Mountain]], [[Arak South Dragon Lair]], [[Arak North Dragon Lair]]
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 4
|-
|-
|}
|}


{{Back|category=Tasks}}
{{Back|category=Tasks}}

Revision as of 10:16, 27 December 2024


Creature: Name: Kills: Reward (Experience): Locations: Task Points:
Mugger.gif Mugger 50 2,000

Big spawn south Map.png of Arak, small spawn north Map.png of Arak

1
Black Sheep.png Black Sheep 100 2,000

City of the Dead Map.png

1
Troll.gif Troll 100 2,000

South of Eschen Map.png

1
Bee.png Bee 200 4,000 Eschen Beehive Map.png, Arak Beehive Map.png 1
Goblin.png Goblin 150 4,000

Snowy Hills Map.png, Garrogat Map.png

1
Deer.png Deer 100 4,000 1
Swamp Troll.gif Swamp Troll 100 4,000 Eschen Swamp Map.png 1
Bug.png Bug 100 4,000 Lucindel Bug Cave (21x) Map.png, Arak Sewers Map.png 1
Lunar Troll.png Lunar Troll 100 4,000 Lunar Trolls Cave Map.png 1
Bear.png Bear 100 4,500

South of Thoris (17x)Map.png

1
Hyeana.png Hyaena 150 6,000

Mountains north of Yehsha

2
Dog.gif Dog 200 8,000 Garrogat Central Circle, Minoras 2
Frost Troll.png Frost Troll 250 10,000 Thoris Frost Troll Cave Map.png, Thoris Frost Troll Camp Map.png,

Ice Islands (Mejborn), Forgula

1
Wolf.png Wolf 260 12,000 Lucindel Wolf Cave (50x) Map.png, War Wolf Cave Map.png, Snowy Hills Map.png 1
Wasp.png Wasp 240 15,000 Lucindel Wasp Hive Map.png, Osaris Wasp Tower 1
Winter Wolf.png Winter Wolf 260 16,000

Neve, Mejborn, Forgula, Around Thoris

1
Stone Golem.png Stone Golem 200 16,000

All over Abukir Mountains, Yehsha Mountains

1
Bee Drone.png Bee Drone 250 20,000 Eschen Beehive Map.png 2
Tortoise.png Tortoise 350 20,000

North of Yehsha, near the river

2
Orc.gif Orc 400 20,000

Orc Fortress Map.png, Garrogat Orc Cave Map.png

1
Poison Spider.png Poison Spider 400 20,000 Lucindel Spider Cave (60x) Map.png, Thoris Catacombs Map.png 1
Ant.png Ant 200 22,000 Luana 2
Rotworm.png Rotworm 300 24,000

Osaris RotwormCaves, Eschen Sewers Map.png, Arak Rotworm Cave Map.png, Thoris Catacombs Map.png, Lucindel Rotworm Cave Map.png

1
Caiman.png Caiman 350 24,500

Around Osaris; around Arak swamps and south of the city, as well as the Caiman Cave

2
Witch.gif Witch 50 25,000 Lucindel Rogue Camp (~10) Map.png 2
Skeleton.gif Skeleton 400 28,000

Ghostland Thoris Map.png, Tombs of Yehsha, Menel's Tomb Map.png, Thoris Catacombs Map.png

1
Crystal bug.png Crystal Worker 400 28,000 Crystal Caves Thoris 2
Cobra.png Cobra 350 30,000 Tombs of Yehsha 1
Polar Bear.png Polar Bear 200 30,000

Thoris (6x) Map.png, Neve, Mejborn

2
Mud Wasp.png Mud Wasp 300 30,000 Lucindel Wasp Hive Map.png 1
Crocodile Hatchling.png Crocodile Hatchling 200 32,000 Luana 3
Fire Elemental.gif Fire Elemental 70 35,000 Forgula, Foreign Lands 1
Wild Warrior.png Wild Warrior 280 40,000

Outlaw Camp Map.png, Vigilantes' Hideout

1
Orcrider.gif Orc Rider 200 45,000 Orc Fortress Map.png 2
Fire Ant.png Fire Ant 200 45,000 Luana 2
Ant Worker.png Ant Worker 150 46,000 Luana 2
Killer Wasp.png Killer Wasp 200 50,000 Lucindel Wasp Hive Map.png 2
Elf Scout.png Elf Scout 400 60,000

Mylvalone (20+)Map.png, Lucindel Elf Spawn Map.png

1
Enraged wasp.png Enraged Wasp 150 70,000 Lucindel Wasp HiveMap.png 2
Ghost.png Ghost 300 70,000

Tombs of Yehsha

1
Eye of Shadow.gif Eye Of Shadow 400 72,000 Tombs of Yehsha(Blood Tomb -3 is best) 1
Dwarf.png Dwarf 800 72,000 Mittenhoff mines, Cirone Mines in south (best place for premium players) 1
Gargoyle.png Gargoyle 250 75,000 Tombs of Yehsha 2
Alligator.png Alligator 250 84,000 Luana 3
Fire Ant Worker.png Fire Ant Worker 150 86,000 Luana 2
Slime.gif Slime 300 90,000

Plains of Havoc (10+)Map.png,Dream Tomb(10+), Mittenhoff Mines (10x) (floors: -6 and -7, just above the Zathroth Spawn cave),

1
Ghoul.png Ghoul 600 100,000

East of Cyclopolis Map.png, GhostlandMap.png

1
Watcher.gif Watcher 450 100,000 Black Knight VillaMap.png, Vilias Map.png, Forgotten Library Tomb 2
Dwarf Soldier.gif Dwarf Soldier 800 112,000 Mittenhoff mines 1
Panther.png Panther 15 115,000 Luana 4
Hunterek.png Hunter 400 120,000

Outlaw Camp Map.png, Garrogat Map.png, Vigilantes' Hideout

2
Minotaur Mage.png Minotaur Mage 400 120,000

MintwallinMap.png, Horned Citadel Map.png, cave near Mittenhoff

Mines Map.png
2
Nightcrawler.png Nightcrawler 500 130,000 Lucindel Spider Cave Map.png 2
Jaguar.png Jaguar 150 130,000 Luana 3
Sabertooth.png Sabertooth 400 142,000

Sabertooth Ice Cave (Thoris)

2
Cyclops.png Cyclops 500 150,000

Cyclops Mountain, Arak Cyclops, Arak Cyclops Hill, Cyclops Camp Thoris, Garrogat Cyclopolis, Forgula, Snowy Hills

2
Cryptshambler.gif Crypt Shambler 400 150,000 Tombs of Yehsha(Dream Tomb -3 is best) 1
Monk.png Monk 450 180,000 Garrogat Hero CaveMap.png 2
Demon skeleton.png Revenant 400 200,000

Under the Plains of Havoc Map.png

2
