Difference between revisions of "Legendary Items"

From Medivia Online Wiki
Line 12: Line 12:
! style="text-align: center" | '''Slot:'''
! style="text-align: center" | '''Slot:'''
! style="text-align: center" | '''Item Rank:'''
! style="text-align: center" | '''Item Rank:'''
! style="text-align: center" | '''Recommended Vocation:'''
! style="text-align: center" | '''Special Effects:'''
! style="text-align: center" | '''Special Effects:'''
! style="text-align: center" | '''Obtainable from:'''
! style="text-align: center" | '''Obtainable from:'''
Line 21: Line 20:
| style="text-align: center" | Accessory  
| style="text-align: center" | Accessory  
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | Knight
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | [[Ent]], [[Fairy Faeblade]], [[Centaur Windrider]], [[Feralwood Druid]]
| style="text-align: center" | [[Ent]], [[Fairy Faeblade]], [[Centaur Windrider]], [[Feralwood Druid]]
Line 29: Line 27:
| style="text-align: center" | Ring
| style="text-align: center" | Ring
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | All
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | [[Hammerhead Shark]], [[Crownscale Wyrm]], [[Eelwyrm]], [[Brinewyrm]]
| style="text-align: center" | [[Hammerhead Shark]], [[Crownscale Wyrm]], [[Eelwyrm]], [[Brinewyrm]]
Line 37: Line 34:
| style="text-align: center" | Armor
| style="text-align: center" | Armor
| style="text-align: center" | 200
| style="text-align: center" | 200
| style="text-align: center" | Knight, Archer
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | [[Shadow Drake]]
| style="text-align: center" | [[Shadow Drake]]
Line 45: Line 41:
| style="text-align: center" | Armor
| style="text-align: center" | Armor
| style="text-align: center" | 300
| style="text-align: center" | 300
| style="text-align: center" | Druid, Mage
| style="text-align: center" |  
| style="text-align: center" |  
| style="text-align: center" | [[Dragon Lord]]
| style="text-align: center" | [[Dragon Lord]]
Line 53: Line 48:
| style="text-align: center" | Ring
| style="text-align: center" | Ring
| style="text-align: center" | 350
| style="text-align: center" | 350
| style="text-align: center" | All
| style="text-align: center" |  
| style="text-align: center" |  
| style="text-align: center" | [[Ancient Dragon]], [[Obsidian Dragon]]
| style="text-align: center" | [[Ancient Dragon]], [[Obsidian Dragon]]
Line 61: Line 55:
| style="text-align: center" | Boots
| style="text-align: center" | Boots
| style="text-align: center" | 350
| style="text-align: center" | 350
| style="text-align: center" | All
| style="text-align: center" |  
| style="text-align: center" |  
| style="text-align: center" | [[Magma Dragon]]
| style="text-align: center" | [[Magma Dragon]]
Line 69: Line 62:
| style="text-align: center" | Boots
| style="text-align: center" | Boots
| style="text-align: center" | 400
| style="text-align: center" | 400
| style="text-align: center" | Archer
| style="text-align: center" |  
| style="text-align: center" |  
| style="text-align: center" | [[Gorgon]], [[Corrupted Spider]], [[Swamp Demon]], [[Huntsman Spider]], [[Giant Cobra]]
| style="text-align: center" | [[Gorgon]], [[Corrupted Spider]], [[Swamp Demon]], [[Huntsman Spider]], [[Giant Cobra]]
Line 78: Line 70:
| style="text-align: center" | Shield
| style="text-align: center" | Shield
| style="text-align: center" | 400
| style="text-align: center" | 400
| style="text-align: center" | Knight
| style="text-align: center" |  
| style="text-align: center" |  
| style="text-align: center" | [[Frostclaw]], [[Blazeclaw]]
| style="text-align: center" | [[Frostclaw]], [[Blazeclaw]]
Line 86: Line 77:
| style="text-align: center" | Helmet
| style="text-align: center" | Helmet
| style="text-align: center" | 400
| style="text-align: center" | 400
| style="text-align: center" | Druid, Mage
| style="text-align: center" |  
| style="text-align: center" |  
| style="text-align: center" | [[Deranger]], [[Ancient Watcher]]
| style="text-align: center" | [[Deranger]], [[Ancient Watcher]]
Line 94: Line 84:
| style="text-align: center" | Weapon
| style="text-align: center" | Weapon
| style="text-align: center" | 450
| style="text-align: center" | 450
| style="text-align: center" | Knight
| style="text-align: center" |  
| style="text-align: center" |  
| style="text-align: center" | [[Dread Knight]], [[Warp Serpent]], [[Darkwing]], [[Abysmor]], [[Abysslurker]], [[Shadow Guard]], [[Abyssbinder]], [[Nightmaw]], [[Abyssworm]], [[Spiralmaw]], [[Chaosmaw]], [[Chaos Sentry]], [[Netherhorn]], [[Voidscale]]
| style="text-align: center" | [[Dread Knight]], [[Warp Serpent]], [[Darkwing]], [[Abysmor]], [[Abysslurker]], [[Shadow Guard]], [[Abyssbinder]], [[Nightmaw]], [[Abyssworm]], [[Spiralmaw]], [[Chaosmaw]], [[Chaos Sentry]], [[Netherhorn]], [[Voidscale]]
Line 102: Line 91:
| style="text-align: center" | Weapon
| style="text-align: center" | Weapon
| style="text-align: center" | 450
| style="text-align: center" | 450
| style="text-align: center" | Druid, Mage
| style="text-align: center" |  
| style="text-align: center" |  
| style="text-align: center" | [[Abyssal Sorceress]], [[Runeguard]], [[Havoc Apostle]], [[Shadow Knight]], [[Ritualist]], [[Voidflayer]], [[Dark Apprentice]], [[Wrathling]], [[Abyss Reaper]], [[Rift Soldier]], [[Voidling]]
| style="text-align: center" | [[Abyssal Sorceress]], [[Runeguard]], [[Havoc Apostle]], [[Shadow Knight]], [[Ritualist]], [[Voidflayer]], [[Dark Apprentice]], [[Wrathling]], [[Abyss Reaper]], [[Rift Soldier]], [[Voidling]]
Line 110: Line 98:
| style="text-align: center" | Armor
| style="text-align: center" | Armor
| style="text-align: center" | 600
| style="text-align: center" | 600
| style="text-align: center" | Archer
| style="text-align: center" |  
| style="text-align: center" |  
| style="text-align: center" | [[Sea Dragon]], [[Bloodscale Naga]], [[Sea Dragonet]], [[Duskfin Dragonet]]
| style="text-align: center" | [[Sea Dragon]], [[Bloodscale Naga]], [[Sea Dragonet]], [[Duskfin Dragonet]]
Line 118: Line 105:
| style="text-align: center" | Armor
| style="text-align: center" | Armor
| style="text-align: center" | 600
| style="text-align: center" | 600
| style="text-align: center" | Druid, Mage
| style="text-align: center" |  
| style="text-align: center" |  
| style="text-align: center" | [[Tidesinger Naga]], [[Coralblade Naga]], [[Mistweaver Naga]]
| style="text-align: center" | [[Tidesinger Naga]], [[Coralblade Naga]], [[Mistweaver Naga]]
Line 126: Line 112:
| style="text-align: center" | Weapon
| style="text-align: center" | Weapon
| style="text-align: center" | 600
| style="text-align: center" | 600
| style="text-align: center" | Knight
| style="text-align: center" |  
| style="text-align: center" |  
| style="text-align: center" | [[Tidebreaker Naga]]
| style="text-align: center" | [[Tidebreaker Naga]]

Revision as of 18:18, 17 January 2026


Legendary Items

Legendary items are the most unique and extremely rare type of equipment you can find in the game. They mostly drop from elite (legendary) versions of monsters and are much more powerful than regular gear, often giving better stats and special bonuses. When a legendary item is fully attributed, it gets a red outline instead of the usual golden one.


Image: Name: Slot: Item Rank: Special Effects: Obtainable from:
Ent Leaf (Legendary).png Ent Leaf (Legendary) Accessory - - Ent, Fairy Faeblade, Centaur Windrider, Feralwood Druid
Icewake Ring.png Icewake Ring Ring - - Hammerhead Shark, Crownscale Wyrm, Eelwyrm, Brinewyrm
Magic Plate Armor (Legendary).png Magic Plate Armor (Legendary) Armor 200 - Shadow Drake
Albino Scale Robe.png Albino Scale Robe Armor 300 Dragon Lord
Heliodor Ring.png Heliodor Ring Ring 350 Ancient Dragon, Obsidian Dragon
File:Flamequenchers.gif Flamequenchers Boots 350 Magma Dragon
Cobra Boots.png Cobra Boots Boots 400 Gorgon, Corrupted Spider, Swamp Demon, Huntsman Spider, Giant Cobra
Bulwark of Twin Flames.gif Bulwark of Twin Flames Shield 400 Frostclaw, Blazeclaw
Wicked Gaze Mask.png Wicked Gaze Mask Helmet 400 Deranger, Ancient Watcher
Voidreaver.gif Voidreaver Weapon 450 Dread Knight, Warp Serpent, Darkwing, Abysmor, Abysslurker, Shadow Guard, Abyssbinder, Nightmaw, Abyssworm, Spiralmaw, Chaosmaw, Chaos Sentry, Netherhorn, Voidscale
Scepter of Shattered Skies.gif Scepter of Shattered Skies Weapon 450 Abyssal Sorceress, Runeguard, Havoc Apostle, Shadow Knight, Ritualist, Voidflayer, Dark Apprentice, Wrathling, Abyss Reaper, Rift Soldier, Voidling
Scaled Aegis of Ka'zerel.png Scaled Aegis of Ka'zerel Armor 600 Sea Dragon, Bloodscale Naga, Sea Dragonet, Duskfin Dragonet
File:Serpent Vestments.png Serpent Vestments Armor 600 Tidesinger Naga, Coralblade Naga, Mistweaver Naga
File:Tidepiercer.png Tidepiercer Weapon 600 Tidebreaker Naga

Legendary Exclusives

Legendary-exclusive items are special items that can only be obtained from elite (legendary) versions of monsters, but they are not considered legendary. These items often have on-use effects or serve as decorative pieces.


Image: Name: Properties and Effects: Obtainable from:
Key of The Bound Soul.gif Key of The Bound Soul Bloodlord, Necrolord, Reaper
Anglerfish Doll.png Anglerfish Doll UNKNOWN YET Acidlure, Cryolure, Pyrolure
Golden Machete.png Golden Machete Same as regular Machete Azure Mercenary
Demon Trophy.png Demon Trophy Hangable on wall. Demon
Ashlord Trophy.png Ashlord Trophy Hangable on wall. Ashlord
Lightbringer Trophy.png Lightbringer Trophy Hangable on wall. Lightbringer Hero
Fire Ant Bag.png Fire Ant Bag Fire Ant Soldier

Honorable Mentions

Listed items are not exclusive for legendary monsters, but they are very rare or sought for.


Image: Name: Obtainable from:
Curselight.png Curselight Malice, Abysslurker, Voidflayer, Dark Apprentice, Grimmaw, Abyssbinder, Abyssworm, Spectralscale, Spiralmaw, Wrathling, Voidscale, Abyss Reaper, Rift Soldier, Voidling
Infernal Scaleplate.png Infernal Scaleplate Ancient Dragon
Octopus Hatchling.png Octopus Hatchling Soulchainer
Emerald Mask.png Emerald Mask Typhon, Venerator
Umbral Platemail.png Umbral Platemail Corruptor
Sunfire Robe.gif Sunfire Robe Cerberus
White Dress.png White Dress Wight
Demonbone Legs.png Demonbone Legs Tar Priest
File:Wizard Hat.png Wizard Hat Warlock
Black Crystal.png Black Crystal Dark Grim, Grim Adept
File:Crimson Bloom Core.png Crimson Bloom Core Tideshrimp
File:Dwarven Armor.png Dwarven Armor Dwarf General
Red Scale Armor.png Red Scale Armor Dragon Lord

Go back to Items.